Banidos
Nenhum jogador banido no momento.
Jogadores [CV] Caveira Vermelha
| Nome | Lvl | Classe | Guild | Kills | Próximo ban | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset [CV] | 45 | Mago Negro | - | 0 / 8 | Faltam 4 para 3 dias | 1d 18h |
| Lobo Palitero [CV] | 24 | Paladino Arcanis | - | 1 / 8 | Faltam 3 para 3 dias | 3d 12h |
| Legolas Thranduilion [CV] | 14 | Paladino Arcanis | - | 3 / 8 | Faltam 1 para 3 dias | 1d 23h |
| Dark Lekk [CV] | 13 | Cavaleiro Negro | - | 1 / 8 | Faltam 3 para 3 dias | Expirada |
| Zarabatana [CV] | 9 | Paladino Arcanis | - | 1 / 8 | Faltam 3 para 3 dias | 53m |
| Cabelo [CV] | 9 | Paladino Arcanis | - | 1 / 8 | Faltam 3 para 3 dias | 1d 16h |
Sistema Anti-Morte massiva
Jogadores que estiverem com Caveira Vermelha [CV] e continuarem matando outros jogadores serão automaticamente punidos de forma progressiva:
Jogadores que estiverem com Caveira Vermelha [CV] e continuarem matando outros jogadores serão automaticamente punidos de forma progressiva:
- 4 kills → Banimento de 3 dias
- 6 kills → Banimento de 7 dias
- 8 ou mais kills → Banimento Permanente
- RedSkull tem o dano reduzido em PVP